施工実績
令和6年
弁天町駅改良他工事 | S | 大 阪 | 3,290㎡ | 令和6年2月 令和6年5月 |
(仮称)西喜連保育園新築工事 | RC | 大 阪 | 4,284㎡ | 令和6年3月 令和6年9月 |
神戸空港新ターミナル増築 | S | 兵 庫 | 12,828㎡ | 令和6年3月 令和6年10月 |
令和5年
(仮称)RJR南堀江新築工事 | RC | 大 阪 | 18,790㎡ | 令和5年3月 令和5年11月 |
吹田綜合車両近代化改良他工事 | S | 大 阪 | 4,050㎡ | 令和5年4月 令和5年9月 |
滋賀医科大学(医病)機能強化棟等新営その他工事 | SRC | 滋 賀 | 21,786㎡ | 令和4年11月 令和6年12月 |
日本ピラー工業三田工場2期 | S | 兵 庫 | 4,635㎡ | 令和5年3月 令和5年8月 |
㈱ユニバーサルサービス本社新築工事 | S | 大 阪 | 740㎡ | 令和4年11月 令和5年4月 |
日本パリソン㈱姫路工場新築工事 | S | 兵 庫 | 7,496㎡ | 令和5年3月 令和5年8月 |
(仮称)大阪市西区立売堀3丁目計画新築工事 | RC | 大 阪 | 22,150㎡ | 令和5年7月 令和6年12月 |
ネッツトヨタ大阪㈱大東店 | S | 大 阪 | 1,086㎡ | 令和5年8月 令和5年12月 |
酉島鋳造工場改修工事 | RC | 大 阪 | 3,031㎡ | 令和5年12月 令和6年2月 |
(仮称)大阪市福島区片町1丁目計画新築工事 | RC | 大 阪 | 18,624㎡ | 令和5年12月 令和6年12月 |
令和4年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)茨木市双葉町計画新築工事 | RC | 大 阪 | 44,469㎡ | 令和 4 年 3月 令和 5 年 2月 |
サンケイビル須磨水族園整備工事 | RC | 兵 庫 | 46,856㎡ | 令和 4年 3月 令和 4年 12月 |
森ノ宮検車場保線倉庫増築その他工事 | S | 大 阪 | 3,595㎡ | 令和4年5月 令和4年11月 |
(仮称)Soleadoみくら新築工事 | S | 兵 庫 | 855㎡ | 令和4年3月 令和4年6月 |
サントリースピリッツ㈱大阪工場 | S | 大 阪 | 1,829㎡ | 令和4年5月 令和4年12月 |
南金田・S社マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 6,978㎡ | 令和4年12月 令和5年7月 |
㈱ユニバーサルサービス本社新築工事 | S | 大 阪 | 740㎡ | 令和4年11月 令和5年4月 |
遠東石塚グリーンペット㈱姫路工場排水処理設備工事 | RC | 兵 庫 | 2,942㎡ | 令和4年11月 令和5年3月 |
遠東石塚グリーンペット㈱姫路工場B工場改修工事 | RC | 兵 庫 | 610㎡ | 令和4年11月 令和5年3月 |
㈱阪南大阪生コン建設工事 | RC | 大 阪 | 4,300㎡ | 令和4年12月 令和5年6月 |
㈱阪南大阪生コン建設工事 | RC | 大 阪 | 4,300㎡ | 令和4年12月 令和5年6月 |
令和3年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
大和新大阪オフィスビルプロジェクト | S | 大 阪 | 2,975㎡ | 令和 3 年 1月 令和 3 年 9月 |
東大阪御厨南2丁目 | RC | 大 阪 | 8,783㎡ | 令和 3年 2月 令和 3 年 10月 |
(仮称)高槻市西真上1丁目プロジェクト新築工事 | RC | 大 阪 | 14,297㎡ | 令和 3年 5月 令和 4年 1月 |
(仮称)サムティ吹田市江の木町新築工事 | RC | 大 阪 | 13,844㎡ | 令和 3年 6月 令和 4年 5月 |
極東産機㈱神岡大改造プロジェクト | RC | 兵 庫 | 2,237㎡ | 令和 3年 8月 令和 3年 12月 |
(仮称)京都市南区吉祥院西ノ茶屋町店舗計画 | S | 京 都 | 3,946㎡ | 令和 3年 10月 令和 4年 2月 |
大和新大阪オフィスビルプロジェクト | S | 大 阪 | 2,975㎡ | 令和3年1月 令和3年9月 |
箕面・Suntes社員寮新築工事 | RC | 大 阪 | 3,758㎡ | 令和3年3月 令和3年9月 |
Mano Mansion新築工事 | RC | 兵 庫 | 1,044㎡ | 令和3年5月 令和3年10月 |
(仮称)ケーズデンキ東住吉中野店新築工事 | S | 大 阪 | 2,349㎡ | 令和3年11月 令和4年2月 |
㈱スズキ自販近畿 アリーナ高槻移転新築工事 | S | 大 阪 | 2,252㎡ | 令和3年12月 令和4年5月 |
令和2年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
森本倉庫六甲I冷蔵倉庫 | S | 兵 庫 | 41,247㎡ | 令和 2 年 3月 令和 2 年 10月 |
酉島製作所新本社工場 | SRC | 大 阪 | 11,694㎡ | 令和 2年 3月 令和 2 年 11月 |
(仮称)摩耶シティA街区 | RC | 兵 庫 | 46,016㎡ | 令和 2年 5月 令和 3年 1月 |
(仮称)摩耶シティB-2街区 | RC | 兵 庫 | 44,375㎡ | 令和 2年 10月 令和 3年 9月 |
東洋製罐㈱滋賀工場 倉庫棟増築工事 | S | 滋 賀 | 2,111㎡ | 令和 2年 9月 令和 2年 12月 |
兵庫ヤクルト販売本社ビル新築工事 | RC | 兵 庫 | 8,602㎡ | 令和 2年 11月 令和 3年 4月 |
(仮称)森北町4丁目共同住宅建設工事 |
RC | 兵 庫 | 9,141㎡ | 令和 2年 12月 令和 3年 7月 |
(仮称)六甲道学生マンションプロジェクト |
RC | 兵 庫 | 7,504㎡ | 令和 2年 5月 令和 3年 11月 |
吹田市立千里丘北小学校増築工事 | RC | 大 阪 | 5,419㎡ | 令和2年3月 令和2年10月 |
日本精線㈱枚方工場第7工場東平屋倉庫棟新築工事 | S | 大 阪 | 2,383㎡ | 令和2年3月 令和2年11月 |
(仮称)スズキ自販近畿 泉佐野拠点新設工事 | S | 大 阪 | 1,675㎡ | 令和2年5月 令和2年8月 |
㈱サンコンタクトレンズ本社ビル新築工事 | RC | 京 都 | 4,785㎡ | 令和2年5月 令和2年10月 |
(仮称)LEGALIE日本橋東ANNEX計画新築工事 | RC | 大 阪 | 7,873㎡ | 令和2年1月 令和3年1月 |
(仮称)心斎橋筋1丁目6番 店舗ビル計画 | S | 大 阪 | 1,215㎡ | 令和2年12月 令和3年7月 |
令和元年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
大津打出浜マンション計画 | RC | 滋 賀 | 10,171㎡ | 平成 31年 2月 令和 元 年10月 |
原山公園再設備事業 | S | 大 阪 | 4,897㎡ | 令和 元 年 5月 令和 元 年 12月 |
第26関根マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 14,741㎡ | 平成 31年 2月 令和 元 年 12月 |
十三宮崎マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 6,601㎡ | 平成 31年 2月 令和 元 年 10月 |
コスメック西神工場 | S | 兵 庫 | 7,910㎡ | 平成 31年 3月 令和 元 年 8月 |
池田市満寿美町マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 14,342㎡ | 令和 元 年 5月 令和 元 年 12月 |
藤白台1丁目計画 | RC | 大 阪 | 14,400㎡ | 令和 元 年 5月 令和 元 年 12月 |
柏原市上市プロジェクト | RC | 大 阪 | 28,750㎡ | 令和 元 年 7月 令和 2年 6月 |
吹田市健都ライブラリー建設工事 | S | 大 阪 | 2,066㎡ | 令和 元 年 8月 令和 2年 3月 |
日本ピラー三田工場 | S | 兵 庫 | 13,331㎡ | 令和 元 年 7月 令和 2年 5月 |
天王寺区寺田町計画 | RC | 大 阪 | 14,342㎡ | 令和 元 年 5月 令和 元 年 12月 |
ホテル神戸六甲迎賓館新築工事 | RC | 兵 庫 | 11,943㎡ | 令和 元 年 2月 令和 2 年 2月 |
茨木・市場マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 6,183㎡ | 令和 元 年 10月 令和 2年 4月 |
(仮称)西中島6丁目プロジェクト | S | 大 阪 | 1,750㎡ | 令和 元 年 10月 令和 2年 5月 |
WBF新大阪ホテル | S | 大 阪 | 3,732㎡ | 令和 元 年 1月 令和 2年 2月 |
北中小学校プール整備・昇降機設備設置工事 | RC | 大 阪 | 2,451㎡ | 令和元年8月 令和2年4月 |
(仮称)松山町商業開発工事 | S | 兵 庫 | 1,025㎡ | 令和元年4月 令和元年11月 |
㈱東京精密大阪営業所新築工事 | S | 大 阪 | 1,077㎡ | 令和元年5月 令和元年10月 |
平成30年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
茨木新中条町NKビル開発新築工事 | S | 大 阪 | 6,117㎡ | 平成 30年 5月 平成 30年12月 |
神戸市灘区灘南通プロジェクト(摩耶シティG街区) | RC | 兵 庫 | 45,507㎡ | 平成 30年 2月 平成 31年 2月 |
兵庫県林業会館建替 | RC | 兵 庫 | 2,020㎡ | 平成 30年 5月 平成 30年 11月 |
(仮称)長岡京市神足1丁目新築工事 | RC | 京 都 | 14,623㎡ | 平成 30年 2月 平成 30年 8月 |
WBF新大阪ホテル | S | 大 阪 | 3,732㎡ | 平成 30年 2月 平成 31年 1月 |
日本橋・O社マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 8,000㎡ | 平成 30年 4月 平成 30年 9月 |
アクアブレイス上本町新築工事 | RC | 大 阪 | 5,475㎡ | 平成 30年 4月 平成 31年 11月 |
万代南津の辺店新築工事 | S | 大 阪 | 1,940㎡ | 平成 30年 2月 平成 30年 5月 |
吹田東洋技研マンション新築工事 | S | 大 阪 | 10,770㎡ | 平成 30年 5月 平成 31年 2月 |
吹田辻和マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 5,757㎡ | 平成 30年 5月 平成 31年 2月 |
難波中1丁目計画 | S | 大 阪 | 2,598㎡ | 平成 30年 9月 平成 31年 2月 |
エアウォーター防災PIショールーム | S | 兵 庫 | 1,343㎡ | 平成 30年 10月 平成 31年 2月 |
カナートモール伏見店 | S | 京 都 | 6,309㎡ | 平成 30年 9月 平成 31年 1月 |
第2長瀬寮新築工事 | RC | 大 阪 | 12,733㎡ | 平成 30年 1月 平成 30年 6月 |
門真ホテル新築工事 | RC | 大 阪 | 11,086㎡ | 平成 30年 1月 令和 元 年 9月 |
平成29年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
第25関根マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 8,869㎡ | 平成 29年 1月 平成 29年 6月 |
南堀江マンション | RC | 大 阪 | 18,885㎡ | 平成 29年 5月 平成 30年 6月 |
御影山手マンション | RC | 兵 庫 | 7,596㎡ | 平成 29年 3月 平成 29年 9月 |
地域密着型特養なぎさカーム新築工事 | S | 大 阪 | 1,590㎡ | 平成 29年 5月 平成 29年 7月 |
(仮称)吉野4丁目共同住宅新築工事 | RC | 大 阪 | 5,341㎡ | 平成 29年 7月 平成 30年 3月 |
新大阪伊藤マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 8,451㎡ | 平成 29年 7月 平成 29年 12月 |
睦学園兵庫大学付属加古川幼稚園改築工事 | RC | 兵 庫 | 11,119㎡ | 平成 29年 6月 平成 29年 12月 |
甲南病院 | RC | 兵 庫 | 93,240㎡ | 平成 29年 3月 平成 30年 4月 |
日本ピラー工業三田工場 | S | 兵 庫 | 12,298㎡ | 平成 29年 9月 平成 31年 6月 |
阿含宗大阪道場 | RC | 大 阪 | 10,147㎡ | 平成 29年 5月 平成 29年 11月 |
リミナンス茨木新築工事 | RC | 大 阪 | 9,163㎡ | 平成 29年 5月 平成 29年 9月 |
宝梅町計画 | RC | 兵 庫 | 9,961㎡ | 平成 29年 10月 平成 30年 3月 |
平成28年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
北大阪トラックターミナル新管理棟実施設計及び建設工事 | RC | 大 阪 | 2,757㎡ | 平成 28年 3月 平成 28年 6月 |
観音町計画 | RC | 京 都 | 6,370㎡ | 平成 28年 5月 平成 28年 11月 |
東中島4丁目新築工事 | RC | 大 阪 | 8,494㎡ | 平成 28年 8月 平成 29年 5月 |
神戸地方裁判所明石支部新築工事 | RC | 兵 庫 | 18,250㎡ | 平成 28年 3月 平成 28年 11月 |
千里山西プロジェクト | RC | 大 阪 | 24,765㎡ | 平成 28年 7月 平成 29年 6月 |
あゆみ野物流センター | S | 大 阪 | 6,749㎡ | 平成 28年 8月 平成 29年 1月 |
(仮称)ホテルサンルート神戸新築工事 | S | 兵 庫 | 2,970㎡ | 平成 28年 5月 平成 28年 10月 |
西宮変電所新築工事 | RC | 兵 庫 | 4,810㎡ | 平成 28年 10月 平成 29年 2月 |
天王寺駅乗務員区新設工事 | S | 大 阪 | 1,606㎡ | 平成 28年 5月 平成 28年 11月 |
淀川左岸水防事務組合庁舎新築工事 | RC | 大 阪 | 2,213㎡ | 平成 28年 10月 平成 28年 12月 |
平成27年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)スポーツクラブNAS阿倍野新築工事 | RC | 大 阪 | 6,458㎡ | 平成 27年 1月 平成 27年 6月 |
(仮称)プレサンス東中島4丁目新築工事 | RC | 大 阪 | 24,879㎡ | 平成 27年 4月 平成 28年 5月 |
吹田千寿園 | RC | 大 阪 | 17,862㎡ | 平成 27年 10月 平成 28年 5月 |
エアウォーター防災加振棟 | RC | 兵 庫 | 667㎡ | 平成 27年 10月 平成 28年 2月 |
新三田研修施設計画 | RC | 兵 庫 | 4,344㎡ | 平成 27年 10月 平成 28年 5月 |
アルファステイツ舞子Ⅱ新築工事 | RC | 兵 庫 | 14,367㎡ | 平成 27年 11月 平成 28年 4月 |
第23関根マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 9,672㎡ | 平成 27年 11月 平成 28年 6月 |
東洋製罐㈱滋賀工場増築工事 | S | 滋 賀 | 2,651㎡ | 平成 27年 11月 平成 28年 5月 |
(仮称)南部合同庁舎建設その他工事 | S | 大 阪 | 3,919㎡ | 平成 27年 8月 平成 28年 4月 |
(仮称)大阪城北詰プロジェクト | S | 大 阪 | 7,836㎡ | 平成 27年 12月 平成 28年 12月 |
近畿車輌㈱構体部品倉庫新築工事 | S | 大 阪 | 2,095㎡ | 平成 27年 10月 平成 28年 3月 |
平成26年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
久野病院新病棟計画 | RC | 兵 庫 | 12,822㎡ | 平成 26年 5月 平成 26年 11月 |
アシックススポーツ工学研究所 | S | 兵 庫 | 2,809㎡ | 平成 26年 5月 平成 26年 10月 |
コーア商事㈱大阪社屋新築工事 | RC | 大 阪 | 7,948㎡ | 平成 26年 4月 平成 26年 11月 |
吹田市長野東プロジェクト | RC | 大 阪 | 16,599㎡ | 平成 26年 5月 平成 26年 12月 |
(仮称)BMWモトーレン阪神芦屋店プロジェクト | SRC | 兵 庫 | 1,602㎡ | 平成 26年 12月 平成 27年 4月 |
東洋製罐㈱茨木工場第二製品倉庫新築工事 | S | 大 阪 | 7,229㎡ | 平成 26年 5月 平成 26年 12月 |
レンゴー尼崎工場 | SRC | 兵 庫 | 3,200㎡ | 平成 26年 2月 平成 26年 12月 |
三ノ宮中山手プロジェクト新築工事 | RC | 兵 庫 | 18,880㎡ | 平成 26年 1月 平成 26年 10月 |
第22関根マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 12,226㎡ | 平成 26年 9月 平成 27年 5月 |
リベール青木新築工事 | RC | 兵 庫 | 17,896㎡ | 平成 26年 4月 平成 27年 2月 |
豊中緑ヶ丘病院新築工事 | RC | 大 阪 | 17,504㎡ | 平成 26年 11月 平成 27年 3月 |
マ・マーママカロニ㈱神戸工場冷凍食品工場建設現場工事 | SRC | 兵 庫 | 7,082㎡ | 平成 26年 5月 平成 26年 12月 |
平成25年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)ルネスマンション住之江西加賀屋1丁目新築工事 | RC | 大 阪 | 4,709㎡ | 平成 25年 2月 平成 25年 9月 |
摩耶シティNADA EXCEED新築工事 | RC | 兵 庫 | 53,482㎡ | 平成 25年 4月 平成 26年 1月 |
不二パウダル(株)新工場建設工事 | S | 大 阪 | 6,603㎡ | 平成 25年 5月 平成 25年 12月 |
関西電力(株)新宮変電所77KV配開改良工事 | RC | 和歌山 | 2,452㎡ | 平成 25年 7月 平成 25年 11月 |
(仮称)守口市特定施設有料老人ホーム鶴見緑地新築工事 | RC | 大 阪 | 15,818㎡ | 平成 25年 7月 平成 25年 12月 |
(仮称)高槻古曽部プロジェクト計画 | RC | 大 阪 | 18,138㎡ | 平成 25年 7月 平成 26年 1月 |
(仮称)鳳駅前西第1自転車駐車場建設工事 | S | 大 阪 | 1,322㎡ | 平成 25年 8月 平成 年 月 |
(仮称)都市クリエイト総合リサイクルヤ-ド豊中新築工事 | S | 大 阪 | 3,032㎡ | 平成 25年 9月 平成 25年 11月 |
神慈秀明会西宮支部建替工事 | RC | 兵 庫 | 4,342㎡ | 平成 25年 9月 平成 26年 1月 |
(仮称)西部合同庁舎建設その他工事 | S | 大 阪 | 1,184㎡ | 平成 25年 11月 平成 年 月 |
(仮称)吹田千里北小学校建設工事 | RC | 大 阪 | 44,046㎡ | 平成 25年 11月 平成 26年 12月 |
甲南中高体育館建替工事 | RC | 兵 庫 | 12,000㎡ | 平成 25年 12月 平成 26年 12月 |
長吉長原西第2住宅1号館建築工事 | RC | 大 阪 | 38,525㎡ | 平成 25年 12月 平成 26年 10月 |
平成24年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)リ-ガル新町新築工事 | RC | 大 阪 | 17,062㎡ | 平成 24年 1月 平成 24年 9月 |
ワコ-レ須磨板宿フリ-ディア新築工事 | RC | 兵 庫 | 11,647㎡ | 平成 24年 2月 平成 24年 8月 |
ワコ-レ須磨寺ステ-ションヴィラ新築工事 | RC | 兵 庫 | 10,998㎡ | 平成 24年 2月 平成 24年 11月 |
若宮病院移転工事 | RC | 兵 庫 | 7,998㎡ | 平成 24年 8月 平成 24年 11月 |
エステムコ-ト梅田天神橋Ⅱ新築工事 | RC | 大 阪 | 11,449㎡ | 平成 24年 4月 平成 24年 12月 |
(仮称)ユニハイムエクシア東灘北町新築工事 | RC | 兵 庫 | 16,411㎡ | 平成 24年 6月 平成 24年 12月 |
神戸市東灘区岡本3丁目プロジェクト新築工事 | RC | 兵 庫 | 21,184㎡ | 平成 24年 7月 平成 25年 2月 |
淀川中学校増築その他2工事 | RC | 大 阪 | 5,911㎡ | 平成 24年 7月 平成 25年 2月 |
(仮称)神戸長田区若松町プロジェクト新築工事 | RC | 兵 庫 | 42,295㎡ | 平成 24年 8月 平成 25年 7月 |
長吉長原西第2住宅1号館建築工事 | RC | 大 阪 | 38,525㎡ | 平成 24年 8月 平成 年 月 |
ワコ-レルシア須磨板宿新築工事 | RC | 兵 庫 | 10,500㎡ | 平成 24年 9月 平成 25年 7月 |
(仮称)伊勢敬KPGホテル新築工事 | S | 三 重 | 3,380㎡ | 平成 24年 12月 平成 25年 8月 |
平成23年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)PINK・CAT田辺店新築工事 | S | 和歌山 | 756㎡ | 平成 23年 1月 平成 23年 2月 |
(仮称)プレサンス南船場Ⅲ新築工事 | RC | 大 阪 | 9,948㎡ | 平成 23年 1月 平成 23年 10月 |
(仮称)クレヴィア緑地公園新築工事 | RC | 大 阪 | 17,500㎡ | 平成 23年 3月 平成 23年 11月 |
(仮称)福知山寮新築工事 | RC | 京 都 | 16,961㎡ | 平成 23年 4月 平成 23年 10月 |
(仮称)淀川区宮原5丁目マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 11,025㎡ | 平成 23年 4月 平成 23年 11月 |
(仮称)プレサンス中央区南船場2丁目新築工事 | RC | 大 阪 | 13,020㎡ | 平成 23年 4月 平成 24年 4月 |
(仮称)西宮市松下町マンション新築工事 | RC | 兵 庫 | 11,900㎡ | 平成 23年 5月 平成 24年 2月 |
こうべ喜楽苑新築工事 | S | 兵 庫 | 7,270㎡ | 平成 23年 6月 平成 24年 2月 |
ワコ-レ芦屋エンブレム新築工事 | RC | 兵 庫 | 19,250㎡ | 平成 23年 7月 平成 24年 4月 |
海南合同宿舎新築工事 | RC | 和歌山 | 26,376㎡ | 平成 23年 8月 平成 24年 2月 |
池田市豊島北2丁目高齢者専用賃貸住宅新築工事 | RC | 大 阪 | 10,515㎡ | 平成 23年 10月 平成 24年 2月 |
大阪府営岸部第1住宅第2期耐震改修工事 | 改 | 大 阪 | 4,746㎡ | 平成 23年 11月 平成 年 月 |
平成22年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)コンフォール円町新築工事 | RC | 京 都 | 11,500㎡ | 平成 22年 2月 平成 22年 6月 |
ロジュマン茨木下中条新築工事 | RC | 大 阪 | 12,337㎡ | 平成 22年 6月 平成 22年 12月 |
ワコ-レ中山手ディアハウス新築工事 | RC | 兵 庫 | 7,612㎡ | 平成 22年 6月 平成 22年 10月 |
(仮称)コ・ス・パあやめ池新築工事 | S | 奈 良 | 848㎡ | 平成 22年 6月 平成 22年 8月 |
新商業高校学校建設工事 | S | 大 阪 | 39,375㎡ | 平成 22年 8月 平成 23年 4月 |
城北住宅第2期建設工事 | S | 大 阪 | 13,895㎡ | 平成 22年 10月 平成 23年 1月 |
あおい保育園老朽改築工事 | 改 | 兵 庫 | 5,484㎡ | 平成 22年 10月 平成 22年 12月 |
天王寺町南プロジェクト新築工事 | RC | 大 阪 | 28,717㎡ | 平成 22年 10月 平成 23年 6月 |
東陽中学校増築工事 | RC | 大 阪 | 4,032㎡ | 平成 22年 9月 平成 22年 12月 |
ジオ河原町二条新築工事 | RC | 京 都 | 7,681㎡ | 平成 22年 11月 平成 23年 4月 |
(仮称)元竹田町マンション新築工事 | RC | 京 都 | 4,620㎡ | 平成 22年 11月 平成 23年 1月 |
平成21年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)メゾンド-ル堺 材木町新築工事 | RC | 大 阪 | 36,523㎡ | 平成 21年 2月 平成 21年 12月 |
(仮称)太秦蜂岡町マンション新築工事 | RC | 京 都 | 31,380㎡ | 平成 21年 4月 平成 21年 12月 |
東山丘陵地内市立小学校建築工事 | RC | 大 阪 | 15,283㎡ | 平成 21年 3月 平成 21年 10月 |
(仮称)草津社員寮計画新築工事 | RC | 滋 賀 | 28,571㎡ | 平成 21年 4月 平成 21年 11月 |
(仮称)西宮・大谷町計画新築工事 | RC | 兵 庫 | 22,619㎡ | 平成 21年 7月 平成 22年 3月 |
(仮称)クレヴィア吹田新築工事 | RC | 大 阪 | 37,380㎡ | 平成 21年 7月 平成 22年 4月 |
(仮称)高槻市高槻町マンション新築工事 | RC | 大 阪 | 23,809㎡ | 平成 21年 7月 平成 22年 4月 |
(仮称)松風町プロジェクト新築工事 | RC | 兵 庫 | 77,142㎡ | 平成 21年 9月 平成 22年 12月 |
(仮称)塚本5丁目集合住宅新築工事 | RC | 大 阪 | 32,050㎡ | 平成 21年 12月 平成 22年 5月 |
クレヴィア沢ノ町新築工事 | RC | 大 阪 | 26,250㎡ | 平成 21年 12月 平成 22年 8月 |
ケーズデンキ橿原北店新築工事 | S | 奈 良 | 2,963㎡ | 平成 21年 12月 平成 22年 3月 |
平成20年
工事名 | 構造 | 場所 | 施工数量 | 期間 |
---|---|---|---|---|
(仮称)ルネ垂水新築工事 | RC | 兵 庫 | 55,952㎡ | 平成 20年 2 月 平成 20年 10月 |
(仮称)コスモ一乗寺新築工事 | RC | 京 都 | 45,714㎡ | 平成 20年 4月 平成 20年 11月 |
(仮称)ユニハイム駒川中野新築工事 | RC | 大 阪 | 24,476㎡ | 平成 20年 4月 平成 21年 2月 |
(仮称)宝塚市逆瀬川1丁目プロジェクト新築工事 | RC | 兵 庫 | 17,095㎡ | 平成 20年 8月 平成 21年 8月 |
(仮称)茨木小川町集合住宅新築工事 | RC | 大 阪 | 28,571㎡ | 平成 20年 8月 平成 21年 2月 |
(仮称)東豊中6丁目計画新築工事 | RC | 大 阪 | 160,476㎡ | 平成 20年 10月 平成 21年 12月 |
国立病院・看護学校更新新築整備工事 | RC | 大 阪 | 22,758㎡ | 平成 20年 10月 平成 21年 5月 |
(仮称)堺市西区上野芝5丁目プロジェクト新築工事 | RC | 大 阪 | 100,333㎡ | 平成 20年 11月 平成 21年 12月 |
大庄中学校新築工事 | RC | 兵 庫 | 23,413㎡ | 平成 20年 11月 平成 21年 9月 |
(仮称)ライオンズ俊徳道新築工事 | RC | 大 阪 | 47,047㎡ | 平成 20年 12月 平成 22年 1月 |